FERIA CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO CEDE 2018 – SEGUNDA EDICIÓN
La Universidad Nacional de Chimborazo – UNACH, líder en crear y desarrollar conocimientos a través de la investigación y vinculación con la Sociedad, tiene como propósito formar profesionales capaces de enfrentar desafíos y dificultades en la creación de nuevos emprendimientos que contribuyan al desarrollo económico y sostenible de la sociedad.
En esta oportunidad ha organizado la segunda edición de la “Feria-Concurso de Emprendimiento CEDE 2018” enfocada en potenciar las actitudes emprendedoras y la capacidad innovadora de la comunidad universitaria.
RESULTADOS DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
FACULTAD | NOMBRE DEL PROYECTO | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | PROMEDIO |
Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas | HOSTERIA “LAS PRIMICIAS” | 11 | 12 | 9 | 10,67 |
UNIVIR EL FUTURO A TU ALCANCE | 8 | 15 | 13 | 12,00 | |
DIVERGENTE | 11 | 10 | 10 | 10,33 | |
LEXAPP | 15 | 14 | 15 | 14,67 | |
TRANS- APP | 9 | 18 | 15 | 14,00 | |
BIOGREEN | 14 | 14 | 15 | 14,33 | |
Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías | RIOBAMBA CULTUTAL ACCESIBLE | 15 | 18 | 15 | 16,00 |
PSICOAPOYATE | 11 | 15 | 11 | 12,33 | |
YOGUNACH | 15 | 11 | 15 | 13,67 | |
EJERCITADAMENTE | 13 | 18 | 11 | 14,00 | |
Faculdad de Ciencias de la Salud | THREE-R- LE Matayer | 18 | 19 | 15 | 17,33 |
ESCAMOT | 10 | 19 | 11 | 13,33 | |
HEALTHY CANDLES | 15 | 10 | 11 | 12,00 | |
PINEHEARST SPECYMEN COMPANY | 15 | 10 | 15 | 13,33 | |
Facultad de Ingeniería | URINE POWER | 12 | 20 | 0 | 16,00 |
SMART TRACKER DEVICE | 20 | 18 | 0 | 19,00 |
ANEXOS











